日中の降水・降雪はなく登山は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | |||||
概況 | - | - | - | 快晴 | 快晴 | ほとんど雲無し | 快晴 | まばらな曇り |
降水量 | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | 30 ℃ | 31 ℃ | 28 ℃ | 21 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | - | - | - | 57 % | 45 % | 48 % | 61 % | 77 % |
風速 | - | - | - | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | - | - | - | 西 | 南東 | 東北東 | 北北東 | 北 |
雲量 | - | - | - | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 32 % |
15時前後から天気が不安定になる傾向にあります。短いコースなら可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 快晴 | 一面の雲 | とぎれとぎれ曇り | とぎれとぎれ曇り | とぎれとぎれ曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
気温 | 10 ℃ | 9 ℃ | 10 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ | 16 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ |
湿度 | 82 % | 81 % | 78 % | 61 % | 56 % | 64 % | 91 % | 100 % |
風速 | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 北北西 | 西北西 | 南南西 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 |
雲量 | 44 % | 88 % | 64 % | 56 % | 80 % | 100 % | 100 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm |
気温 | 9 ℃ | 8 ℃ | 8 ℃ | 11 ℃ | 15 ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 99 % | 98 % | 97 % | 93 % | 75 % | 89 % | 99 % | 98 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 東南東 | 南東 |
雲量 | 88 % | 92 % | 92 % | 76 % | 88 % | 92 % | 92 % | 100 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 小雨 |
降水量 | 0.3 mm | 1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 0.2 mm |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | 97 % | 97 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
風向 | 南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 東南東 | 東北東 | 南東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % | 100 % | 100 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 15 ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % | 80 % | 77 % | 82 % | 94 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南東 | 南東 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 100 % | 80 % | 88 % | 88 % | 92 % | 92 % |
今のところ、降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | - | - | - | - | - |
降水量 | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 10 ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 96 % | 96 % | 96 % | - | - | - | - | - |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | - | - | - | - | - |