日中の降水・降雪はなく登山は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | |||||
概況 | - | - | - | 快晴 | まばらな曇り | ほとんど雲無し | 快晴 | 快晴 |
降水量 | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | 32 ℃ | 32 ℃ | 28 ℃ | 21 ℃ | 8 ℃ |
湿度 | - | - | - | 57 % | 44 % | 46 % | 61 % | 87 % |
風速 | - | - | - | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | - | - | - | 北 | 西 | 西 | 西 | 北西 |
雲量 | - | - | - | 0 % | 32 % | 24 % | 0 % | 0 % |
日中の降水・降雪はなく山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | ほとんど雲無し | まばらな曇り | まばらな曇り | まばらな曇り | ほとんど雲無し | 一面の雲 | 快晴 | とぎれとぎれ曇り |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 5 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 17 ℃ | 20 ℃ | 18 ℃ | 15 ℃ | 10 ℃ |
湿度 | 85 % | 88 % | 86 % | 60 % | 49 % | 52 % | 63 % | 89 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 北北東 | 東北東 | 東 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 |
雲量 | 20 % | 44 % | 48 % | 32 % | 20 % | 88 % | 56 % | 68 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 快晴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 1.3 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
気温 | 9 ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ |
湿度 | 89 % | 91 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 98 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 |
降水量 | 1.4 mm | 1.7 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.9 mm | 2.7 mm | 1.3 mm | 0.4 mm |
気温 | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | 98 % | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
気温 | 12 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 15 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ |
湿度 | 99 % | 98 % | 98 % | 91 % | 79 % | 81 % | 94 % | 97 % |
風速 | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南西 | 北西 | 北 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 76 % | 76 % | 92 % | 92 % | 92 % |
今のところ、降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | - | - | - | - | - |
降水量 | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 9 ℃ | 8 ℃ | 8 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 97 % | 99 % | 98 % | - | - | - | - | - |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 北北西 | 北西 | 北北西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 92 % | 88 % | 80 % | - | - | - | - | - |