日中の降水・降雪はなく登山は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | |||||
概況 | - | - | - | 快晴 | 快晴 | まばらな曇り | 快晴 | 快晴 |
降水量 | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | 28 ℃ | 29 ℃ | 26 ℃ | 18 ℃ | 6 ℃ |
湿度 | - | - | - | 62 % | 51 % | 50 % | 64 % | 83 % |
風速 | - | - | - | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
風向 | - | - | - | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
雲量 | - | - | - | 0 % | 8 % | 36 % | 0 % | 0 % |
日中の降水・降雪はなく山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 快晴 | 快晴 | まばらな曇り | ほとんど雲無し | まばらな曇り | とぎれとぎれ曇り | ほとんど雲無し | 小雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 3 ℃ | 2 ℃ | 4 ℃ | 16 ℃ | 19 ℃ | 19 ℃ | 15 ℃ | 8 ℃ |
湿度 | 87 % | 88 % | 86 % | 65 % | 58 % | 53 % | 65 % | 92 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
風向 | 北北西 | 北 | 南南東 | 南東 | 南西 | 西南西 | 西 | 東北東 |
雲量 | 0 % | 0 % | 32 % | 20 % | 32 % | 56 % | 20 % | 56 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 1 mm |
気温 | 6 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 9 ℃ |
湿度 | 94 % | 96 % | 95 % | 89 % | 86 % | 92 % | 96 % | 99 % |
風速 | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 東南東 | 南南東 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 |
雲量 | 44 % | 64 % | 92 % | 80 % | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 小雨 |
降水量 | 0.6 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.9 mm | 3.2 mm | 2.7 mm | 0.9 mm |
気温 | 9 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南東 | 南 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 1.1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ | 15 ℃ | 15 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ |
湿度 | 99 % | 99 % | 100 % | 95 % | 84 % | 85 % | 100 % | 99 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
風向 | 南 | 西 | 西北西 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 西南西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 88 % | 92 % | 92 % | 88 % | 88 % | 92 % |
今のところ、降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | - | - | - | - | - |
降水量 | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 10 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 西北西 | 北西 | 北北西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 92 % | 88 % | 88 % | - | - | - | - | - |