日中の降水・降雪はなく登山は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | |||||
概況 | - | - | - | とぎれとぎれ曇り | 快晴 | 快晴 | ほとんど雲無し | まばらな曇り |
降水量 | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | 21 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ |
湿度 | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | - | - | - | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
風向 | - | - | - | 南東 | 南東 | 南東 | 東南東 | 南東 |
雲量 | - | - | - | 56 % | 8 % | 8 % | 12 % | 32 % |
日中の降水・降雪はなく山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | まばらな曇り | まばらな曇り | まばらな曇り | まばらな曇り | 快晴 | まばらな曇り | 快晴 | まばらな曇り |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 21 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 97 % | 96 % | 98 % |
風速 | 6 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s |
風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
雲量 | 32 % | 44 % | 36 % | 36 % | 12 % | 32 % | 0 % | 32 % |
降水・降雪量は0ですが、山行の際は天気が崩れる前提で行動してください。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | とぎれとぎれ曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
気温 | 22 ℃ | 22 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ |
湿度 | 97 % | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 97 % | 99 % | 97 % |
風速 | 7 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
風向 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 |
雲量 | 56 % | 56 % | 68 % | 64 % | 92 % | 92 % | 88 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.2 mm | 2.1 mm | 2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 22 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ | 21 ℃ |
湿度 | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 99 % | 100 % | 100 % |
風速 | 5 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 9 m/s |
風向 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
雲量 | 92 % | 100 % | 80 % | 88 % | 24 % | 20 % | 12 % | 8 % |
日中の降水・降雪はなく山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | とぎれとぎれ曇り | 快晴 | 快晴 | 快晴 | ほとんど雲無し | 快晴 | 快晴 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 20 ℃ | 20 ℃ | 19 ℃ | 19 ℃ | 19 ℃ | 19 ℃ | 19 ℃ | 19 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | 8 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
雲量 | 12 % | 56 % | 12 % | 0 % | 0 % | 12 % | 0 % | 0 % |
今のところ山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | ほとんど雲無し | ほとんど雲無し | ほとんど雲無し | - | - | - | - | - |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 18 ℃ | 18 ℃ | 18 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - |
風速 | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 12 % | 12 % | 12 % | - | - | - | - | - |