日中の降水・降雪はなく登山は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | |||||
概況 | - | - | - | 快晴 | 快晴 | ほとんど雲無し | 快晴 | 快晴 |
降水量 | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | 31 ℃ | 31 ℃ | 28 ℃ | 20 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | - | - | - | 63 % | 54 % | 56 % | 71 % | 84 % |
風速 | - | - | - | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | - | - | - | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 北 |
雲量 | - | - | - | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 8 % |
15時前後から天気が不安定になる傾向にあります。短いコースなら可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | とぎれとぎれ曇り | 一面の雲 | とぎれとぎれ曇り | まばらな曇り | とぎれとぎれ曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.3 mm |
気温 | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ | 15 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 70 % | 67 % | 84 % | 72 % | 66 % | 76 % | 98 % | 98 % |
風速 | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 北 | 北東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 東南東 |
雲量 | 68 % | 92 % | 68 % | 48 % | 68 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.5 mm |
気温 | 10 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ | 10 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 99 % | 100 % | 99 % | 99 % | 85 % | 89 % | 99 % | 98 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南東 | 東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 小雨 |
降水量 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 1 mm | 1.2 mm | 0.5 mm |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | 99 % | 98 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 東 | 北東 | 東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 東南東 |
雲量 | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 100 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 |
降水量 | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 1.3 mm |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 14 ℃ | 17 ℃ | 17 ℃ | 14 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 83 % | 87 % | 95 % | 98 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 南南東 | 西南西 | 西北西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 西北西 | 北北西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 64 % | 76 % | 92 % | 92 % | 92 % |
今のところ、降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | 雨 | 小雨 | 小雨 | - | - | - | - | - |
降水量 | 2.2 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 12 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 98 % | 98 % | 97 % | - | - | - | - | - |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 北北西 | 北西 | 北北西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | - | - | - | - | - |