降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | |||||||
概況 | - | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | - | 1.5 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm |
気温 | - | 7 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ |
湿度 | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % |
風速 | - | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | - | 東北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 |
雲量 | - | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm |
気温 | 7 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ | 5 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北西 | 北西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 92 % |
9時前後までは天気が不安定ですが回復傾向にあります。短いコースなら可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
降水量 | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 4 ℃ | 3 ℃ | 4 ℃ | 10 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 11 ℃ | 6 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 96 % | 63 % | 46 % | 43 % | 55 % | 64 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
風向 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
雲量 | 64 % | 44 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
15時前後から天気が不安定になる傾向にあります。短いコースなら可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | ほとんど雲無し | まばらな曇り | とぎれとぎれ曇り | 一面の雲 | 一面の雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 1 ℃ | -1 ℃ | 3 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ | 7 ℃ |
湿度 | 85 % | 84 % | 82 % | 57 % | 53 % | 61 % | 52 % | 69 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
風向 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 |
雲量 | 20 % | 48 % | 68 % | 88 % | 88 % | 88 % | 24 % | 48 % |
日中の降水・降雪はなく山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 2 ℃ | 1 ℃ | 3 ℃ | 8 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ | 8 ℃ | 6 ℃ |
湿度 | 54 % | 59 % | 50 % | 40 % | 39 % | 43 % | 49 % | 50 % |
風速 | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 |
雲量 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | - | - | |
概況 | とぎれとぎれ曇り | - | - | - | - | - | - | - |
降水量 | 0 mm | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 7 ℃ | - | - | - | - | - | - | - |
湿度 | 44 % | - | - | - | - | - | - | - |
風速 | 2 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
風向 | 西南西 | - | - | - | - | - | - | - |
雲量 | 56 % | - | - | - | - | - | - | - |