時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | ||||
概況 | - | - | - | - | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
降水量 | - | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | - | 25 ℃ | 23 ℃ | 17 ℃ | 9 ℃ |
湿度 | - | - | - | - | 70 % | 63 % | 81 % | 100 % |
風速 | - | - | - | - | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | - | - | - | - | 西 | 西南西 | 西南西 | 南 |
雲量 | - | - | - | - | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
日中の降水・降雪はなく山行は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | ほとんど雲無し | とぎれとぎれ曇り | 一面の雲 | 一面の雲 | 一面の雲 | 一面の雲 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm |
気温 | 6 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | 15 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ | 15 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 96 % | 97 % | 97 % | 86 % | 79 % | 78 % | 75 % | 100 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
風向 | 南 | 北 | 北東 | 東南東 | 北北東 | 北東 | 東 | 東南東 |
雲量 | 12 % | 68 % | 92 % | 88 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 小雨 |
降水量 | 0.1 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.4 mm |
気温 | 11 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 13 ℃ | 15 ℃ | 15 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ |
湿度 | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 88 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.5 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 2.2 mm | 1.7 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0 mm |
気温 | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 95 % |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
風向 | 東 | 東南東 | 東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % | 100 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.3 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
気温 | 12 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
今のところ、降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | - | - | - | - | - |
降水量 | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - |
風速 | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 西北西 | 西 | 西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | - | - | - | - | - |