日中の降水・降雪はなく登山は可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | |||||
概況 | - | - | - | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
降水量 | - | - | - | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | - | - | - | 18 ℃ | 18 ℃ | 17 ℃ | 15 ℃ | 12 ℃ |
湿度 | - | - | - | 78 % | 78 % | 78 % | 85 % | 95 % |
風速 | - | - | - | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | - | - | - | 西 | 北北西 | 西北西 | 北 | 東北東 |
雲量 | - | - | - | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
9時前後までは天気が不安定ですが回復傾向にあります。短いコースなら可能でしょう。
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | ほとんど雲無し | 快晴 | 小雨 | 小雨 | 一面の雲 | 快晴 | 小雨 | 一面の雲 |
降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 11 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ |
湿度 | 98 % | 97 % | 100 % | 91 % | 90 % | 89 % | 90 % | 92 % |
風速 | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
風向 | 東北東 | 北北東 | 東北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 東北東 | 北東 |
雲量 | 20 % | 68 % | 76 % | 88 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 一面の雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 |
降水量 | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 1 mm |
気温 | 13 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ |
湿度 | 94 % | 96 % | 97 % | 93 % | 89 % | 93 % | 94 % | 94 % |
風速 | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
風向 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 東 | 東北東 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 100 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 1.3 mm | 3 mm | 2.6 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
気温 | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ |
湿度 | 95 % | 94 % | 95 % | 93 % | 92 % | 91 % | 93 % | 95 % |
風速 | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
風向 | 東北東 | 東 | 東 | 東 | 東北東 | 北東 | 北北東 | 北北西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % |
降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | ||||||||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
降水量 | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
気温 | 13 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
湿度 | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % |
風速 | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
雲量 | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 80 % | 88 % | 92 % | 92 % |
今のところ、降水・降雪が予想され山行には適しません
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | - | - | - | - | - | |||
概況 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | - | - | - | - | - |
降水量 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
気温 | 11 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | - | - | - | - | - |
湿度 | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - |
風速 | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | - | - | - | - | - |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | - | - | - | - | - |
雲量 | 100 % | 88 % | 92 % | - | - | - | - | - |